2009年7月22日(水曜日) ミネラルファスティング4日目。 一番つらいの時期が2~3日目ときいていたのだが、4日目になってもまだ空腹感がある。 なにか食べた~い!! 今日も朝から海に行ってきました。 今日は天気が悪くてちょうど良いくらいの太陽でした。 皆既日食見ました? 自分は近所のバイク屋さんから溶接用のガラスにサングラスを借りてみました。 沖縄では90%程度の日食らしいですが、すごく暗くなってやっぱりみんなが騒ぐだけのことはありました。 | |||
7月22日(水) | 7月23日(木) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 117.85Kg | 117.3Kg | 116.65Kg |
体脂肪量 | 46.9Kg | 46.5Kg | 46.5Kg |
骨格筋量 | 34.1Kg | 34.95Kg | 34.1Kg |
体水分量 | 51.9Kg | 51.8Kg | 51.3Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 290 | 300 | 295 |
体脂肪率 | 39.8% | 39.7% | 39.9% |
蛋白質量 | 16.1Kg | 16.2Kg | 15.9Kg |
No | 320 | 321 | 322 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 夕食:山田式酵素 | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします