2009年7月23日(木曜日) 9 ミネラルファスティング5日目。 今日も依然として空腹感あり。おなかがすいている。何かたべた~い!! 食べることばかり考えてしまう。 今日も朝から海に行ってきました。 | |||
7月23日(木) | 7月24日(金) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 116.65Kg | 116.85Kg | 116Kg |
体脂肪量 | 46.5Kg | 47Kg | 46.5Kg |
骨格筋量 | 34.1Kg | 33.25Kg | 33.5Kg |
体水分量 | 51.3Kg | 51.05Kg | 50.8Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.85Kg |
内臓脂肪 | 295 | 305 | 295 |
体脂肪率 | 39.9% | 40.3% | 40.1% |
蛋白質量 | 15.9Kg | 16Kg | 15.9Kg |
No | 322 | 323 | 324 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 夕食:山田式酵素 | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします