2009年7月21日(火曜日) ミネラルファスティング3日目。朝からず~っとお腹すいている。朝から桃が届いたり梅干しが届いたりと誘惑がたくさん。 いっそ食べてしまおうかとなんども思いながら水をガブガブ。 するとなんとなく落ち着いてきた。 ふ~ぅ。 何とかなりそう。 今日はダイエットのお客さんがたくさん来る日。 頑張りますよ~!! 最近の出来事で変わったことがある。 それは去年やってみたいと思いながら季節が終わってしまい一度も実行することができなかった早朝の海水浴。MSIに行ったときに聞いたのだが、朝からやる気がバリバリらしい。 ![]() ということでなんか知らんけど、目が覚めたので朝から波の上ビーチに行ってきました。ごらんのとおり人はまばら。 ゆっくりと海につかってきました。 | |||
7月21日(火) | 7月22日(水) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 118.05Kg | 118.6Kg | 117.85Kg |
体脂肪量 | 47.1Kg | 47.5Kg | 46.9Kg |
骨格筋量 | 34.1Kg | 34.6Kg | 34.1Kg |
体水分量 | 51.95Kg | 52Kg | 51.9Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 295 | 305 | 290 |
体脂肪率 | 39.9% | 40.1% | 39.8% |
蛋白質量 | 16Kg | 16.3Kg | 16.1Kg |
No | 318 | 319 | 320 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 夕食:山田式酵素 | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします