2009年7月28日(火曜日) 今日は順調です。広告のチラシが入りおなは薬局はおおにぎわい。次から次に問い合わせがある。みなさん、本当にどうやって痩せていいのかわからずさまよっている様子。ユキちゃんが一生懸命応援します。一緒にダイエットしましょう。 | |||
7月28日(火) | 7月29日(水) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 119.1Kg | 118.6Kg | 116.5Kg |
体脂肪量 | 43.8Kg | 43.6Kg | 44.9Kg |
骨格筋量 | 33.5Kg | 31.55Kg | 32.35Kg |
体水分量 | 55.05Kg | 54.85Kg | 52.4Kg |
骨量 | 3Kg | 3Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 285 | 280 | 290 |
体脂肪率 | 36.8% | 36.8% | 38.6% |
蛋白質量 | 17.3Kg | 17.2Kg | 16.3Kg |
No | 331 | 332 | 333 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 夕食:山田式酵素 ミネラル(バランスター) | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします