2009年7月27日(月曜日) だんだん、食欲が落ち着いてきたが、まだ間食がやめられない。明日からは間食をやめてまた、断食をがんばってみよう。 | |||
7月27日(月) | 7月28日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 118.05Kg | 120.15Kg | 119.1Kg |
体脂肪量 | 44.1Kg | 45Kg | 43.8Kg |
骨格筋量 | 33.8Kg | 32.3Kg | 33.5Kg |
体水分量 | 54.05Kg | 54.95Kg | 55.05Kg |
骨量 | 3Kg | 2.95Kg | 3Kg |
内臓脂肪 | 275 | 290 | 285 |
体脂肪率 | 37.4% | 37.5% | 36.8% |
蛋白質量 | 16.9Kg | 17.2Kg | 17.3Kg |
No | 329 | 330 | 331 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 間食:柿の種、サラダせんべい 夕食:山田式酵素 | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします