2009年7月26日(日曜日) 一度、何かを食べるとしばらく続くもの。今日も味がする物が食べたくてしょうがない。ここで食べるとどうなるか試してみるのもいいかも。今日は食べたいものを食べてみました。 | |||
7月26日(日) | 7月27日(月) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 115.45Kg | 118.05Kg | |
体脂肪量 | 44.3Kg | 44.1Kg | |
骨格筋量 | 34.1Kg | 33.8Kg | |
体水分量 | 52.1Kg | 54.05Kg | |
骨量 | 3Kg | 3Kg | |
内臓脂肪 | 260 | 275 | |
体脂肪率 | 38.4% | 37.4% | |
蛋白質量 | 16Kg | 16.9Kg | |
No | 328 | 329 | |
食事内容 | 朝食:梅干し 昼食:寿司 間食:柿の種、サラダせんべい 夕食:うな丼 | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします