2009年7月31日(金曜日) いつもと同じように体脂肪計で測定しているのですが、骨格筋量が14.15Kgになってしまっている。なんでですかね? | |||
7月31日(金) | 8月1日(土) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 114.1Kg | 114.75Kg | 113.45Kg |
体脂肪量 | 44.9Kg | 50.8Kg | 43.7Kg |
骨格筋量 | 32.55Kg | 14.15Kg | 33.45Kg |
体水分量 | 50.6Kg | 46.75Kg | 51Kg |
骨量 | 2.85Kg | 2.7Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 285 | 290 | 265 |
体脂肪率 | 39.4% | 44.3% | 38.6% |
蛋白質量 | 15.8Kg | 14.5Kg | 15.8Kg |
No | 337 | 338 | 339 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 夕食:山田式酵素 バランスター(ミネラル)、温胆湯、麦味参、冠元、コギク | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします