2009年8月1日(土曜日) 週末になるとどうしてもなにかを食べたくなります。今日はタコライスを久しぶりに食べました。たった1回で1.55Kgくらい大きくなります。う~ん。これからはご飯の食べ方を考えないといけません。 | |||
8月1日(土) | 8月2日(日) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 113.45Kg | 115.1Kg | 114.6Kg |
体脂肪量 | 43.7Kg | 44.7Kg | 43.7Kg |
骨格筋量 | 33.45Kg | 33.75Kg | 33.35Kg |
体水分量 | 51Kg | 51.5Kg | 51.85Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 265 | 285 | 260 |
体脂肪率 | 38.6% | 38.9% | 38.2% |
蛋白質量 | 15.8Kg | 16.1Kg | 16.1Kg |
No | 339 | 340 | 341 |
食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:タコライス 夕食:山田式酵素 バランスター(ミネラル)、温胆湯、麦味参、冠元、コギク | ||
ダイエットは、こうでなくちゃ....
三密を避けて、リモートよりダイエット相談受付中
お一人、お一人に寄り添ったオーダーメイドのカルテをお作りします。お気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします