2009年6月16日(火曜日) | |||
6月16日(火) | 6月17日(水) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 125.55Kg | 124.9Kg | 124.15Kg |
体脂肪量 | 50.5Kg | 51Kg | 50.5Kg |
骨格筋量 | 36.05Kg | 36.95Kg | 35.45Kg |
体水分量 | 54.85Kg | 54.1Kg | 53.9Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 40.3% | 40.9% | 40.7% |
蛋白質量 | 17.4Kg | 17Kg | 16.9Kg |
No | 259 | 260 | 261 |
食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします