2009年6月17日(水曜日) 今日はビックリなお知らせがあります。4月からジスタスに通っているのですがそこでファット&マッスルというイベントをしていて、現在までの記録が18,000円だったそうですが見事ユキちゃんが記録を更新しました。 脂肪-10.8Kgで 21,000円でした。 トレーナーも計算しながらビックリしていました。 ちょっと狙っていただけにうれしいです。 ![]() | |||
6月17日(水) | 6月18日(木) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 124.15Kg | 123.95Kg | 123.4Kg |
体脂肪量 | 50.5Kg | 50.8Kg | 49.7Kg |
骨格筋量 | 35.45Kg | 35Kg | 36.25Kg |
体水分量 | 53.9Kg | 53.55Kg | 53.95Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 40.7% | 41% | 40.3% |
蛋白質量 | 16.9Kg | 16.8Kg | 16.8Kg |
No | 261 | 262 | 263 |
食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします