2009年6月18日(木曜日) 昨日もらった金券のことを姉に話したら、「あっそ~、よかったね~」。はぁ~あ。相変わらずの低~いリアクション。 意味がわからなかったのかな?と思いもう一度言ってみたら同じく低~いリアクション。あいかわらずですね~!!。 結局は友達に話をして喜びをわかちあいました。 | |||
6月18日(木) | 6月19日(金) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 123.4Kg | 124.2Kg | 123.4Kg |
体脂肪量 | 49.7Kg | 50.7Kg | 48.8Kg |
骨格筋量 | 36.25Kg | 35.6Kg | 36.55Kg |
体水分量 | 53.95Kg | 53.75Kg | 54.55Kg |
骨量 | 2.9Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 40.3% | 40.9% | 39.6% |
蛋白質量 | 16.8Kg | 16.8Kg | 17Kg |
No | 263 | 264 | 265 |
食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:タコライス 夕食:食べれませんでした。 ![]() | ||
今日はMSIのタイムを受講する予定でしたが、急に行くことができなくなりあえなく断念。最近、何かと時間をとるのが難しくなってきた。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします