2009年6月19日(金曜日) 本当はトンカツを食べるつもりでしたがそばを食べてきました。そばはもともとあまり好きではありません。 なおさらトンカツが食べたくなってしまいおそらくあしたはトンカツを食べに行くでしょう。 | |||
6月19日(金) | 6月20日(土) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 123.4Kg | 125.1Kg | 124.05Kg |
体脂肪量 | 48.8Kg | 51.4Kg | 49.3Kg |
骨格筋量 | 36.55Kg | 35.75Kg | 37.5Kg |
体水分量 | 54.55Kg | 53.9Kg | 54.65Kg |
骨量 | 2.95 | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 39.6% | 41.1% | 39.8% |
蛋白質量 | 17Kg | 16.9Kg | 17.1Kg |
No | 265 | 266 | 267 |
食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:そば 夕食:ぱぱいや | ||
ダイエットは、こうでなくちゃ....
三密を避けて、リモートよりダイエット相談受付中
お一人、お一人に寄り添ったオーダーメイドのカルテをお作りします。お気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします