2009年6月15日(月曜日) 昨日に引き続き今日もとんかつを食べてしまった。 美味しかったからま、いいか。と思うことにしました。 | |||
6月15日(月) | 6月16日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 126.25Kg | 126.5Kg | 125.55Kg |
体脂肪量 | 49.7Kg | 49.5Kg | 50.5Kg |
骨格筋量 | 37.05Kg | 36.45Kg | 36.05Kg |
体水分量 | 56Kg | 56.35Kg | 54.85Kg |
骨量 | 3Kg | 3Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 39.4% | 39.2% | 40.3% |
蛋白質量 | 17.5Kg | 17.6Kg | 17.4Kg |
No | 257 | 258 | 259 |
食事内容 | 朝食: 昼食:昨日食べたとんかつが微妙だったので、今日はちゃんと目の前であげるところでとんかつを食べました。 夕食: | ||
安部司さんの公園を聞いてから、なんか外食がどうやって作られているのかしりたくなり、とりあえず、目の前であげているところならできたてであろうと言うことで、今日もとんかつを食べてしまった。やっぱり揚げたては油もしたたります。おいし~!! |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします