3月19日(木曜日) 三越で北海道物産展が始まりました。 チラシを見ていると食べたくなるのが海鮮丼。 食べたい、でも食べたらカロリーオーバー。 今日だけ目をつぶって!! おいしく海鮮丼を食べました。 | ||||||
3月19日(木) | 20日(金) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 136.7Kg | - | - | - | 137.9Kg | 136.65Kg |
体脂肪量 | 50.7Kg | - | - | - | 49.6 | 50.2Kg |
骨格筋量 | 42.05Kg | - | - | - | 43.3 | 41.35Kg |
体水分量 | 62.9Kg | - | - | - | 64.65 | 63.2Kg |
骨量 | 3.6Kg | - | - | - | 3.65 | 3.6Kg |
内臓脂肪 | 200 | - | - | - | 190 | 200 |
体脂肪率 | 37.1% | - | - | - | 36.0 | 36.8% |
蛋白質量 | 19.5Kg | - | - | - | 20.1 | 19.6Kg |
No | 141 | - | - | - | 142 | 143 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース(手作り)、キャベツ 昼食:白米、おつゆ、野菜炒め、棒餃子 おやつ:コーヒー、オレンジケーキ 夕食:三越 北海道物産展の海鮮丼 | |||||
本日の食事 朝食: ![]() 昼食: ![]() おやつ: ![]() 夕食: ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします