3月16日(月曜日) 気になる血液検査をしてきました。 やはり体調を管理する上では欠かせないデーターのひとつです。 ダイエットを始める前とかに検査をしておくと体調管理にいいですよ。 | ||||
検査項目 | 成績 | 単位 | 基準値 | |
総蛋白 | 7.4 | g/dL | 6.7-8.3 | |
AST(GOT) | 29 | IU/L | 13-33 | |
ALT(GPT) | 40 | IU/L | 8-42 | |
LDH | H | 266 | IU/L | 119-229 |
アルカリフォスファターゼ | 252 | IU/L | 115-359 | |
γ-GTP | H | 105 | IU/L | 10-47 |
総ビリルビン | 0.6 | mg/dL | 0.3-1.2 | |
総コレステロール | 206 | mg/dL | 128-219 | |
HDL コレステロール | 46 | mg/dL | 41-96 | |
LDL コレステロール | 131 | mg/dL | 65-139 | |
中性脂肪 | H | 151 | mg/dL | 50-149 |
尿素窒素 | 16.1 | mg/dL | 8.0-22.0 | |
クレアチニン | 0.86 | mg/dL | 0.61-1.04 | |
尿酸 | H | 7.6 | mg/dL | 3.6-7.0 |
血清Na | 139 | mEq/dL | 138-148 | |
血清K | 4.1 | mEq/dL | 3.6-4.9 | |
血清CL | 102 | mEq/dL | 99-109 | |
血清グルコース | H | 111 | mg/dL | 69-109 |
ヘモグロビンA1C | 5.1 | % | 4.3-5.8 |
ダイエットは、こうでなくちゃ....
三密を避けて、リモートよりダイエット相談受付中
お一人、お一人に寄り添ったオーダーメイドのカルテをお作りします。お気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします