3月20日(金曜日) | ||||||
3月20日(金) | 21日(日) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 136.65Kg | - | - | - | 137.95Kg | 136.85 |
体脂肪量 | 50.2Kg | - | - | - | 50.4 | 50.6 |
骨格筋量 | 41.35Kg | - | - | - | 42.15 | 41.55 |
体水分量 | 63.2Kg | - | - | - | 64.05 | 63.15 |
骨量 | 3.6Kg | - | - | - | 3.65 | 3.6 |
内臓脂肪 | 200 | - | - | - | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.8% | - | - | - | 36.6 | 37 |
蛋白質量 | 19.6Kg | - | - | - | 20.0 | 19.4 |
No | 143 | - | - | - | 144 | 145 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース(手作り)、キャベツ 昼食: 夕食:パパイヤ、 | |||||
本日の食事 朝食: |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします