3月21日(土) | 22日(日) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 136.85Kg | - | - | - | 136.8Kg | 136.05 |
体脂肪量 | 50.6Kg | - | - | - | 50.2 | 50.3 |
骨格筋量 | 41.55Kg | - | - | - | 41.65 | 42.25 |
体水分量 | 63.15Kg | - | - | - | 63.4 | 62.75 |
骨量 | 3.6Kg | - | - | - | 3.65 | 3.6 |
内臓脂肪 | 195 | - | - | - | 195 | 200 |
体脂肪率 | 37% | - | - | - | 36.7 | 37 |
蛋白質量 | 19.4Kg | - | - | - | 19.6 | 19.3 |
No | 145 | - | - | - | ||
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース(手作り)、キャベツ 昼食: 夕食:パパイヤ、 | |||||
本日の食事 朝食: ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします