5月28日(木曜日) 今日は青年会議所の定例会にオブザーバーとして参加しました。 一度も会社などに入社したことがないのでなんか新鮮でした。「議長・・・」 「他にいませんか?」「それでは委員長・・・」などなかなか普通の生活ではない役職の方がいっぱいいました。貴重な経験をさせていただきました。 Hさんありがとうございます。Hさんはしっかり新型プリウスを宣伝していました。さすがです。 | |||
5月28(木) | 5月29日(金) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 128.05Kg | 127.65Kg | 127.3Kg |
体脂肪量 | 46.4Kg | 45.9Kg | 47.2Kg |
骨格筋量 | 40.1Kg | 39.1Kg | 38.15Kg |
体水分量 | 59.7Kg | 59.8Kg | 58.6Kg |
骨量 | 3.5Kg | 3.5Kg | 3.45Kg |
内臓脂肪 | 195 | 195 | 200 |
体脂肪率 | 36.3% | 36% | 37.1% |
蛋白質量 | 18.4Kg | 18.4Kg | 18.1Kg |
No | 227 | 228 | 229 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、納豆 昼食:パパイヤ 夕食:パパイヤ | ||
最近本当に体重が変わらない、パパイヤを2回にしてみました。胃が小さくなったのかまったく空腹感を感じることなく仕事をすることができました。 | |||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします