5月27日(水曜日) いや~、昨日のびっくり腰の痛みがうそのように治まりました。しかし、あの痛さが怖くて無理は一切していません。店の開け閉めも父がしています。 父より弱いユキちゃんでした。 最近停滞期に入ったのか、なかなか体重が落ちない!!! こうなったらやけ食いだ~!!!! 食ってやる!!!!っとなっているところですが、 腹いっぱいきゅうりのサラダを食べて満足でした。 | |||
5月27(水) | 5月28日(木) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 129.4Kg | 129.2Kg | 128.05Kg |
体脂肪量 | 46.7Kg | 46.5Kg | 46.4Kg |
骨格筋量 | 40.8Kg | 38.0Kg | 40.1Kg |
体水分量 | 60.55Kg | 60.5Kg | 59.7Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.55Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 195 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.1% | 36% | 36。3% |
蛋白質量 | 18.5Kg | 18.6Kg | 18.4Kg |
No | 225 | 226 | 227 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、納豆 昼食:きゅうりサラダ 夕食:パパイヤ | ||
初めてクーラーの掃除をしてもらいました。 いや~!!廃液を見せてもらったのですが、ありえないくらい真っ黒で汚れていました。冷えるからいいや、と思っていたけどそうでもないようです。清掃後は嫌な臭いはなく気持ちがよいものでした。 | |||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします