5月29日(金曜日) いままでは、商品説明、知識などに自信がなかったので、ノリちゃんに最初のカウンセリングをお願いしていたのですが、自分の減量がうまくいったのでバトンタッチをすることになりました。そこでいろいろなお客様のカウンセリングをしているのですが、なんですかね~ やせない人って誰かがやせさせてくれると思っているんですね~。 「違います!!」 自分で決心してダイエットに取り組まないとダイエットは絶対成功しません。ダイエットをがんばっている皆さん長~い、お付き合いです、気長にやりましょう。 | |||
5月29(金) | 5月30日(土) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 127.3Kg | 128.1Kg | 126.7Kg |
体脂肪量 | 47.2Kg | 46.8Kg | 45.3Kg |
骨格筋量 | 38.15Kg | 39.5Kg | 41.7Kg |
体水分量 | 58.6Kg | 59.45Kg | 59.5Kg |
骨量 | 3.45Kg | 3.5Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 200 | 195 | 195 |
体脂肪率 | 37.1% | 36.6% | 35.8% |
蛋白質量 | 18.1Kg | 18.4Kg | 18.4Kg |
No | 229 | 230 | 231 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、納豆 昼食:水餃子 夕食:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします