5月30日(土曜日) 土曜日、日曜日は仕事があるような、ないような感じで、食への誘惑がかなり強いです。最近はその誘惑にも勝てるようになりつつありますが、たまには誘惑に負け、おいしいお弁当を食べたりします。 | |||
5月30日(土) | 5月31日(日) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 126.7Kg | 126.8Kg | 126.25Kg |
体脂肪量 | 45.3Kg | 51.9Kg | 52.1Kg |
骨格筋量 | 41.7Kg | 36.85Kg | 37Kg |
体水分量 | 59.5Kg | 54.8Kg | 54.25Kg |
骨量 | 3.5Kg | 2.9Kg | 2.9Kg |
内臓脂肪 | 195 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 35.8% | 41% | 41.3% |
蛋白質量 | 18.4Kg | 17.2Kg | 17Kg |
No | 231 | 232 | 233 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、味噌汁 昼食: 夕食:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします