| 5月31日(日曜日) 週末は良く誘惑に負けてしまうと書きましたが、やっぱり、誘惑に負け、ウナギ弁当を食べてしましました。&なんと、だいすきなせんべい3枚も。 イヤ~久しぶりのせんべいは大変おいしかったです。超~ハッピー!! | |||
| 5月31日(日) | 6月1日(月) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 126.25Kg | 127.4Kg | 126.6Kg |
| 体脂肪量 | 52.1Kg | 53.3Kg | 52Kg |
| 骨格筋量 | 37Kg | 37.15Kg | 36.6Kg |
| 体水分量 | 54.25Kg | 54.2Kg | 54.6Kg |
| 骨量 | 2.9Kg | 2.85Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 41.3% | 41.9% | 41.1% |
| 蛋白質量 | 17Kg | 17.1Kg | 17Kg |
| No | 233 | 234 | 235 |
| 食事内容 | 朝食:うなぎ弁当、せんべい 昼食: 夕食:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします




