6月1日(月曜日) 5月31日から体脂肪、骨格筋、体水分量、骨量、内臓脂肪、体脂肪率ががらっと変わっています。これは体脂肪計に正確な復囲を入れてみたところこのような数字になってしまいました。正直、こんなに変わるとは思っていなかったのでビックリです。ま、体重は変わらないからいいか?みたいな。 | |||
6月1日(月) | 6月2日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 126.6Kg | 127.55Kg | 126.2Kg |
体脂肪量 | 52Kg | 52Kg | 51.2Kg |
骨格筋量 | 36.6Kg | 37.05Kg | 37.3Kg |
体水分量 | 54.6Kg | 55.3Kg | 54.9Kg |
骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 41.1% | 40.8% | 40.6% |
蛋白質量 | 17Kg | 17.4Kg | 17.1Kg |
No | 235 | 236 | 237 |
食事内容 | 朝食:なし 昼食:キングタコスのたこライス半分 夕食:キングタコスのたこライス残り半分 就寝前:パパイヤ | ||
ちょっと用事が出来て名護に行ってきました。高速で移動していたのですが、急に思い出しキングタコスのタコライスを食べちゃいました。 しか~し。1つ食べることが出来ませんでした。半分だけ食べました。 残り半分を名護からの帰りに食べ満足な1日でした。 久しぶりに北部に行きましたが、かなりいやされますね~!! |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします