5月12日(火曜日) 毎回、ダイエットをしてなんであきらめてしまうのか、考えてみた。それは夜ご飯をドリンクだけで済ませてしまうというそっけなさ、なのではないだろうか? 仕事が終わってホット一息ついた時になぜかお菓子が食べたくなる。夜から駄菓子をガリガリ。これが一番いけてない。自分でもわかっているけど、どうしようもない。でもどうしよう? 今回はそこんところを考えた上ではじめることにしました。 | |||
5月12日(火) | 5月13日(水) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 135.25Kg | 135.95Kg | 133.85Kg |
体脂肪量 | 48.5Kg | 47.9Kg | 49.3Kg |
骨格筋量 | 40.95Kg | 40.8Kg | 40.15Kg |
体水分量 | 62.75Kg | 63.75Kg | 61.85Kg |
骨量 | 3.6Kg | 3.65Kg | 3.6Kg |
内臓脂肪 | 195 | 185 | 195 |
体脂肪率 | 36.2% | 35.5% | 36.9% |
蛋白質量 | 19.3Kg | 19.7Kg | 19.1Kg |
No | 195 | 196 | 197 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、ご飯、野菜ジュース 昼:??? 夜:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします