5月11日(月曜日) いままで、初めては、辞め、初めては、あきらめ、こんなことをくりかえしています。 今回また始めることにしました。 皆様も期待することなく、気にすることなく、気が向いたら見てください。 | |||
5月11日(月) | 5月12日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 135.45Kg | 135.25Kg | |
体脂肪量 | 48.6Kg | 48.5Kg | |
骨格筋量 | 41.1Kg | 40.95Kg | |
体水分量 | 63.6Kg | 62.75Kg | |
骨量 | 3.65Kg | 3.6Kg | |
内臓脂肪 | 195 | 195 | |
体脂肪率 | 35.9% | 36.2% | |
蛋白質量 | 19.6Kg | 19.3Kg | |
No | 194 | 195 | |
食事内容 | 朝食:ご飯、卵焼き、野菜ジュース 昼:イカ墨焼きそば 夜:??? | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします