5月13日(水曜日) ダイエットを始めて3日目。なんか今回はうまく言っているようで、毎日、体重計になるのが楽しみです。このまま続けて行こうと重います。 今日は、なかなか時間がとれずに行くことができなかった献血に行ってきました。献血ルームに行ってびっくり。待っている人がみんなマスク。思わずあとずさり。なんと、献血ルームでインフルエンザ対策の一環でマスクの着用でした。でも、献血ルームにいる人がみんなマスクをしているのは異様な光景でした。 | |||
5月13日(水) | 5月14日(木) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 133.85Kg | 134.2Kg | 133.15Kg |
体脂肪量 | 49.3Kg | 48.4Kg | 49.3Kg |
骨格筋量 | 40.15Kg | 40.9Kg | 40.25Kg |
体水分量 | 61.85Kg | 62.8Kg | 61.3Kg |
骨量 | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.55Kg |
内臓脂肪 | 195 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.9% | 36.1% | 37.1% |
蛋白質量 | 19.1Kg | 19.4Kg | 19Kg |
No | 197 | 198 | 199 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、ご飯、野菜ジュース 昼:??? 夜:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします