5月14日(木曜日) ダイエットを始めて4日目。なんか今回はうまく言っているようで、毎日、体重計になるのが楽しみです。このまま続けて行こうと重います。 就寝前の空腹にも慣れてきたので、今日から、パパイヤを2食にすることにしました。これでうまくいけそうならいいのですが。 | |||
5月14日(木) | 5月15日(金) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 133.15Kg | 133.05Kg | 133.7Kg |
体脂肪量 | 49.3Kg | 48.5Kg | 49.3Kg |
骨格筋量 | 40.25Kg | 40.7Kg | 40Kg |
体水分量 | 61.3Kg | 61.8Kg | 60.2Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.6Kg | 3.55Kg |
内臓脂肪 | 195 | 190 | 200 |
体脂肪率 | 37.1% | 36.5% | 37.5% |
蛋白質量 | 19Kg | 19.1Kg | 18.5Kg |
No | 199 | 200 | 201 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、ご飯、野菜ジュース 昼:パパイヤ 夜:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします