5月15日(金曜日) ダイエットを始めて5日目。昨日からパパイヤ2食にしているのですが、反動で馬鹿食いすることもないようです。いまのところ順調。 | |||
5月15日(金) | 5月16日(土) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 133.7Kg | 132.35Kg | 130.75Kg |
体脂肪量 | 49.3Kg | 49.1Kg | 48.9Kg |
骨格筋量 | 40Kg | 40.4Kg | 39.95Kg |
体水分量 | 60.2Kg | 60.9Kg | 59.95Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.55Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 200 | 195 | 200 |
体脂肪率 | 37.5% | 37.1% | 37.4% |
蛋白質量 | 18.5Kg | 18.8Kg | 18.4Kg |
No | 201 | 202 | 203 |
食事内容 | 朝食:目玉焼き、ご飯、野菜ジュース 昼:パパイヤ 夜:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします