昨日はフォローアップ研修会に行ってきたのですが、知り合いは無し、う~ん。聞いてないよ~!!ま、いいか。卒業生の話が聞けるなんてめったにないことだし。 研修会を終えて感じたことは。やはり、自分の決めた道を自信を持って進んでいる人って言っていることは普通なんです、しかしなんか心にす~っと入ってきて。本当にがんばっているんだ、というのがすぐに伝わるんですね~。なんですかね~こういう人間性って生まれもってのものだと思っていたのですが訓練することができるんですね。スプリングセミナーが9月に決まっていたので。また、来月も楽しくいけそうです。 楽しい出会いに期待大。 | ||||||
8月13日(水) | 14日(木) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.8Kg | 133.05Kg | Kg | 133.8Kg | 133.55Kg | 132.9Kg |
体脂肪量 | 49.4 | 49.3 | - | 48.5 | 47.9 | 49 |
骨格筋量 | 41.2 | 40.8 | - | 42.9 | 42.3 | 41.6 |
体水分量 | 61.05 | 61.25 | - | 62.4 | 62.65 | 61.4 |
骨量 | 3.55 | 3.55 | - | 3.6 | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 200 | 195 | - | 190 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 37.2 | 37.1 | - | 36.3 | 35.9 | 36.9 |
蛋白質量 | 18.8 | 18.9 | - | 19.3 | 19.5 | 18.9 |
No | 16 | 17 | - | 18 | 19 | 20 |
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 緑茶 昼食:とんかつ 夕食:パパイヤ酵素 | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 昼食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします