今日は、職場の歓迎会で温野菜にいってきました。本日の夕食はしゃぶしゃ ぶでした。沖縄にいるとなかなか食べる機会がないのですごい楽しみに行ってきました。 超おい~しぃ~!! パクパク、食べまくり、飲みまくり、結果ビール4杯飲んでしまいまし た。明日の体重が心配ですがとりあえず、楽しかったからあり。 | ||||||
8月21日(木) | 22日(金) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 131.95 | 132.4Kg | Kg | 133.25Kg | 132.1Kg | |
体脂肪量 | 48.6 | 48.4 | - | 47.7 | 48.7 | |
骨格筋量 | 40.65 | 41.5 | - | 42.8 | 41 | |
体水分量 | 60.95 | 61.45 | - | 62.6 | 61.05 | |
骨量 | 3.55 | 3.55 | - | 3.6 | 3.55 | |
内臓脂肪 | 195 | 195 | - | 190 | 195 | |
体脂肪率 | 36.9 | 36.6 | - | 35.8 | 36.9 | |
蛋白質量 | 18.8 | 19 | - | 19.3 | 18.8 | |
No | 44 | 45 | - | 46 | 47 | |
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 昼食:パパイヤ酵素 おやつ:南極ダブルソーダ 83Kcal 夕食:しゃぶしゃぶ(お肉たらふく)485Kcal ビール4杯130Kcal×4=520Kcal 合計1088Kcal 万歩計:12926歩、396.8Kcal、10.3Km | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします