昨日の歓迎会でのパクパク食べまくり、グビグビ飲みまくりでどのくらい体重が 増えてしまうのか心配していましたが、歓迎会後の体重が133.25Kgと思ったほ どではなく、朝には132.1Kgになっていました。 安心しましたが、明日以降にも 影響するのかどうなんどうろう???と考えてしまいました。 悩んでもしょうが ないし、明日の体重をみて判断したいところです。 温野菜のしゃしゃぶ大変 おいしかったです。 | ||||||
8月22日(金) | 23日(土) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.1Kg | 132Kg | Kg | 132.1Kg | 131.3Kg | |
体脂肪量 | 48.7 | 48.7 | - | 48.6 | 48.4 | |
骨格筋量 | 41 | 40.8 | - | 42 | 40.7 | |
体水分量 | 61.05 | 61 | - | 61.1 | 60.65 | |
骨量 | 3.55 | 3.55 | - | 3.55 | 3.55 | |
内臓脂肪 | 195 | 195 | - | 195 | 195 | |
体脂肪率 | 36.9 | 36.9 | - | 36.8 | 36.9 | |
蛋白質量 | 18.8 | 18.7 | - | 18.8 | 18.7 | |
No | 47 | 48 | - | 49 | 50 | |
朝食:フルーツジュース、サラダ 昼食:パパイヤ酵素 夕食:山城牛、カレー。 万歩計:9984歩、306.6Kcal、7.9Km | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします