世の中便利ですねー。ヨシケイで夕食を頼んでいるのですが、エネルギーなど すべて計算されているんですね~。 土、日にはよくりうぼうの弁当を買うので エネルギー表示をしてほしいのですが、なかなか難しいようです。 | ||||||
8月28日(木) | 29日(金) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.2Kg | - | - | - | 131.9Kg | 131.85Kg |
体脂肪量 | 47.8 | - | - | - | 47.3 | 48.2 |
骨格筋量 | 41.05 | - | - | - | 42.05 | 42.05 |
体水分量 | 61.75 | - | - | - | 61.85 | 61.2 |
骨量 | 3.6 | - | - | - | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 195 | - | - | - | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.2 | - | - | - | 35.9 | 36.6 |
蛋白質量 | 19 | - | - | - | 19.2 | 18.8 |
No | 57 | - | - | - | 58 | 59 |
朝食:白米、目玉焼き、サラダ、ヨ-グルト 昼食:パパイヤ酵素 夕食:豚ロースのスタミナ野菜のせ エネルギー:359Kcal、たんぱく質:23.2g、脂質:10.8g、 炭水化物:39.2g | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします