| 8月20日(水) | 21日(木) | |||||
| 測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 132Kg | 132.75 | Kg | 132.75 | 131.95 | |
| 体脂肪量 | 48.7 | 48.4 | - | 49.3 | 48.6 | |
| 骨格筋量 | 41.55 | 41.95 | - | 41.6 | 40.65 | |
| 体水分量 | 61 | 61.7 | - | 61.05 | 60.95 | |
| 骨量 | 3.55 | 3.55 | - | 3.55 | 3.55 | |
| 内臓脂肪 | 195 | 195 | - | 195 | 195 | |
| 体脂肪率 | 36.9 | 36.5 | - | 37.2 | 36.9 | |
| 蛋白質量 | 18.7 | 19.1 | - | 18.9 | 18.8 | |
| No | 41 | 42 | - | 43 | 44 | |
| 朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 昼食:パパイヤ酵素 夕食:スパゲティー、鶏唐揚、コーンスープ | ||||||
| 本日の食事 朝食 ![]() 夕食 ![]() | ||||||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします







