5月19日(火曜日) 昨日のニンニンクそば、ベビースターラーメンを食べてしまい、今日はどうなるかと思ったのですが、思いのほか普通でした。 | |||
5月19(火) | 5月20日(水) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 130.65Kg | 131.15Kg | 129.95Kg |
体脂肪量 | 47.4Kg | 47.7Kg | 47.9Kg |
骨格筋量 | 39.95Kg | 39.55Kg | 39.45Kg |
体水分量 | 60.95Kg | 61Kg | 60.05Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.55Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 195 | 190 | 200 |
体脂肪率 | 36.3% | 36.4% | 36.9% |
蛋白質量 | 18.6Kg | 18.9Kg | 18.6Kg |
No | 209 | 210 | 211 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、野菜ジュース トリプル 18粒 昼食:パパイヤ 夕食:ざるそば、ニンニク トリプル 18粒 コーデル12T | ||
※トリプル、コーデルはブログには今まで書いていませんでしたが、実際にはトリプルは毎日、コーデルはたまに飲んでいます。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします