5月18日(月曜日) 昨日のニンニンクそば、ベビースターラーメンを食べてしまい、今日はどうなるかと思ったのですが、思いのほか普通でした。 | |||
5月18(月) | 5月19日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 131.75Kg | 131.65Kg | 130.65Kg |
体脂肪量 | 48.3Kg | 46.9Kg | 47.4Kg |
骨格筋量 | 39.8Kg | 40.85Kg | 39.95Kg |
体水分量 | 61.1Kg | 62Kg | 60.95Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.6Kg | 3.55Kg |
内臓脂肪 | 195 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.7% | 35.7% | 36.3% |
蛋白質量 | 18.8Kg | 19。1Kg | 18.6Kg |
No | 207 | 208 | 209 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、野菜ジュース 昼食:パパイヤ 夕食:ざるそば | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします