5月17日(日曜日) 昨日、ビールと柿の種を食べてしまったので、昨日の分を取り戻そうと思いがんばってみましたがよけいに頭に食べ物が浮かんでしまい、我慢できずにニンニクそばを食べてしまった。おかげで就寝前には+2Kgとなってしまいました。 | |||
5月17(日) | 5月18日(月) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 131.3Kg | 133Kg | 131.75Kg |
体脂肪量 | 48.9Kg | 48.8Kg | 48.3Kg |
骨格筋量 | 40.75Kg | 39.65Kg | 39.8Kg |
体水分量 | 60.25Kg | 61.65Kg | 61.1Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.55Kg | 3.55Kg |
内臓脂肪 | 200 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 37.3% | 36.7% | 36.7% |
蛋白質量 | 18.6Kg | 19Kg | 18.8Kg |
No | 205 | 206 | 207 |
食事内容 | 朝食:パパイヤ 昼食:パパイヤ 夕食:ニンニクそば 間食:ベビースターラーメン386Kcal | ||
一度、味の濃いのを食べるとだめですね~。なんか怖くなりましたが、どうしてもまだなにか食べたかったのでベビースターラーメンを食べました。思っていたよりも386Kcalと高カロリーでした。でも、なんとか食欲は治まってくれました。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします