5月20日(水曜日) 最近、体調がすごくよいです。 調子に乗って今日はCランチを食べてしまいました。はたしてこの影響はいつ出るのでしょうか? | |||
5月20(水) | 5月21日(木) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 129.95Kg | 129.7Kg | 129.75Kg |
体脂肪量 | 47.9Kg | 46.3Kg | 48.2Kg |
骨格筋量 | 39.45Kg | 40.1Kg | 38.7Kg |
体水分量 | 60.05Kg | 61.05Kg | 59.65Kg |
骨量 | 3.5Kg | 3.55Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 200 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.9% | 35.7% | 37.2% |
蛋白質量 | 18.6Kg | 18.8Kg | 18.5Kg |
No | 211 | 212 | 213 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、野菜ジュース 昼食:Cランチ 夕食:ざるそば、豆腐、野菜ジュース | ||
2週間びりに揚げ物を食べました。 やっぱり、揚げ物はうまい!! でも半分くらい残してしまいました。自分でもびっくり!!!!今までならおなかにいっぱいになっても吐きそうになるまで食べていたのに。 今日は半分くらいでもういいや、という気持ちになってしまいました。その後も空腹感を感じることなく夕食は軽めに済ませました。う~ん。じぶんが信じられん。 |
ダイエットは、こうでなくちゃ....
三密を避けて、リモートよりダイエット相談受付中
お一人、お一人に寄り添ったオーダーメイドのカルテをお作りします。お気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします