5月22日(金曜日) ダイエットをするといつも悩まされるもの、それは空腹感です。基本的に食べることが好きな自分にとっては一番つらいことです。この空腹感、何とかならないものか?そこで考えました。空腹感を我慢することでイライラして結局間食に走る。それならばいっそ空腹感が出ないようにしょっちゅう何かをチビリチビリ食べていたらどうなるんだろう?結果? いい結果が出ているんでないですか?ノリちゃんんい言わせるとそんなダイエットはダメ!!の一言で片付けられちゃいました。 でも、今まで何度もダイエットをしている人って、マニュアル通りにはいかないと思うんです。だって「食べることが好きなんです」自分にあったダイエット方法が見つかってしまえば簡単に体重を絞っていくことができると思います。 自分にあった方法が見つかるまで根気よく一緒にがんばりましょう!! ダイエットは一生続けるものです。一週間、二週間体重が変わらなくてがっかりしてしまうことは何もなです。だって、全体から見れば二週間なんてほんのちょっぴりですから。 「自分に負けずにがんばろう!!」 「おぉ~!!」 | |||
5月22(金) | 5月23日(土) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 129.55Kg | 129.8Kg | 129.45Kg |
体脂肪量 | 47.8Kg | 46.5Kg | 47.5Kg |
骨格筋量 | 39.75Kg | 39.15Kg | 39.3Kg |
体水分量 | 59.8Kg | 60.9Kg | 59.95Kg |
骨量 | 3.5Kg | 3.55Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 200 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.9% | 35.9% | 36.7% |
蛋白質量 | 18.5Kg | 18.8Kg | 18.4Kg |
No | 215 | 216 | 217 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き、野菜ジュース 昼食:ざるそば 夕食:パパイヤ | ||
![]() うちの庭に咲いたあじさい。きれいです。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします