2009年6月22日(月曜日) 昨日は食の欲求を抑えることができず、一人シェーキーズ食べ放題に行ってしまい今日の体重が怖かったのですが、思っていたほどでもなかったので一安心しています。でも、油断すると、すぐに味の濃い物を食べたくなります。 今日は、これ以上乱れないようにパパイヤの質素な食事にしました。 | |||
6月22日(月) | 6月23日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 123.65Kg | 123.8Kg | 122.95Kg |
体脂肪量 | 48.9Kg | 48.7Kg | 49.1Kg |
骨格筋量 | 36.5Kg | 36.55Kg | 36Kg |
体水分量 | 54.65Kg | 54.9Kg | 53.95Kg |
骨量 | 3Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 39.6% | 39.4% | 40% |
蛋白質量 | 17.1Kg | 17.3Kg | 16.9Kg |
No | 269 | 270 | 271 |
食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:パパイヤ 夕食:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします