2009年6月21日(日曜日) 昨日のトンカツに続いて今日も、外食をしてしまいました。昨日、ダイエットの人と話をしているうちに無性にピザが食べたくなってしまい、我慢できずにピザ食べ放題に行ってきました。2回もおかわりして、大変満足しました。 残念なことにこの日一日体重を計ることができませんでした。残念。 | |||
6月21日(日) | 6月22日(月) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 123.65Kg | ||
体脂肪量 | 48.9Kg | ||
骨格筋量 | 36.5Kg | ||
体水分量 | 54.65Kg | ||
骨量 | 3Kg | ||
内臓脂肪 | 305 | ||
体脂肪率 | 39.6% | ||
蛋白質量 | 17.1Kg | ||
No | 269 | ||
食事内容 | 朝食:なし 昼食:シェーキーズ食べ放題 夕食:なし | ||
シェーキーズ食べ放題に行くために朝食を抜いたのではないのですが、夕食はピザの食べ過ぎで食べられませんでした。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします