8月18日(月) | 19日(火) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.5Kg | 133.15Kg | Kg | 132.45Kg | 133.45Kg | 132.3Kg |
体脂肪量 | 48.7 | 48.5 | - | 47.8 | 48 | 48.5 |
骨格筋量 | 41.85 | 42.05 | - | 42.7 | 42.35 | 41.6 |
体水分量 | 61.3 | 61.9 | - | 61.95 | 62.55 | 61.35 |
骨量 | 3.55 | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 195 | 195 | - | 190 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.8 | 36.5 | - | 36.1 | 36 | 36.7 |
蛋白質量 | 18.9 | 19.2 | - | 19 | 19.2 | 18.8 |
No | 34 | 35 | - | 36 | 37 | 38 |
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 昼食:パパイヤ酵素 夕食:白米、八宝菜、シュウマイ、カレー風おから | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします