8月19日(火) | 20日(水) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.3Kg | 132.95Kg | Kg | 132.85Kg | 132Kg | |
体脂肪量 | 48.5 | 48.5 | - | 47.8 | 48.7 | |
骨格筋量 | 41.6 | 41.9 | - | 43.45 | 41.55 | |
体水分量 | 61.35 | 61.8 | - | 62.2 | 61 | |
骨量 | 3.55 | 3.6 | - | 3.6 | 3.55 | |
内臓脂肪 | 195 | 195 | - | 195 | 195 | |
体脂肪率 | 36.7 | 36.5 | - | 36 | 36.9 | |
蛋白質量 | 18.8 | 19.1 | - | 19.2 | 18.7 | |
No | 38 | 39 | - | 40 | 41 | |
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 昼食:パパイヤ酵素 夕食:白米、豚肉の梅しそチーズカツ、しらすとわかめの酢の物 青梗菜のベーコンソテー、十彩豆 | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします