8月11日(月) | 12日(火) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 133.25Kg | 133.95Kg | 134.9Kg | - | 134.25Kg | 132.85kg |
体脂肪量 | 48.5 | 48.7 | - | - | 49.6 | 48.7 |
骨格筋量 | 42.1 | 42.35 | - | - | 41.4 | 42.45 |
体水分量 | 62.05 | 62.35 | - | - | 61.85 | 61.55 |
骨量 | 3.6 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 195 | 195 | - | - | 195 | 195 |
体脂肪率 | 36.4 | 36.4 | 41.0 | - | 37 | 36.7 |
蛋白質量 | 19.1 | 19.3 | - | - | 19.2 | 18.9 |
11日の体重報告 朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース オクラ3本、野菜の炒め物 黒酢250ml&緑茶 昼食:パパイヤダイエット 夕食:ニラ豚炒め、サーモン刺身、白米 | ||||||
本日の朝食![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします