8月10日(日) | 11日(月) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 就寝前 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) |
体重 | 132.9Kg | 133.25Kg | 134.15Kg | 133.25Kg | 133.95Kg | 134.9Kg |
体脂肪量 | 48.9 | 49 | 56.3 | 48.5 | 48.7 | |
骨格筋量 | 42.4 | 40.95 | 39.5 | 42.1 | 42.35 | |
体水分量 | 61.5 | 61.65 | 56.95 | 62.05 | 62.35 | |
骨量 | 3.55 | 3.55 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | |
内臓脂肪 | 195 | 195 | 305 | 195 | 195 | |
体脂肪率 | 36.8 | 36.8 | 42 | 36.4 | 36.4 | 41.0 |
蛋白質量 | 18.9 | 19 | 18 | 19.1 | 19.3 | |
8月10日の体重報告。 朝食:白米、目玉焼き 昼食:幕の内弁当 夕食:ジューシ弁当 お茶2L | 11日の体重報告 朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース オクラ3本、野菜の炒め物 黒酢250ml&緑茶 昼食:パパイヤダイエット 夕食: | |||||
本日の朝食 |
ダイエットは、こうでなくちゃ....
三密を避けて、リモートよりダイエット相談受付中
お一人、お一人に寄り添ったオーダーメイドのカルテをお作りします。お気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします