今週の日曜日は勉強会もなく1日中ダラダラしています。こんだけ動かないとカロリーの消費も少ないのでは。どのような体重の変化があるのかみてみたいです。 今日は一日中、出かける予定もなかったので、以前から不思議だったことを実験してみた。1日に水を2Lは飲みなさいとか。モデルは水をやたら飲むと聞く一方。モデルでもない人が水を大量に飲んでもむくみがひどくなるだけでよくないとか。どっちが本当なんだろうと思った人も多いのでは。今日は、1日で2L飲んでみた。実際の体水分量は起床時の61.4→61.85まで増えてしまった。この差の分だけむくみになっているのかな?1日やってくらいでははっきりとはわからないので機会があったら1週間とかやってみたいです。 | ||||||
8月17日(日) | 18日(月) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 133.2Kg | - | Kg | 132.9Kg | 133.35Kg | 132.5Kg |
体脂肪量 | 49.2 | - | - | 49.4 | 48.8 | 48.7 |
骨格筋量 | 41.2 | - | - | 40.75 | 42.4 | 41.85 |
体水分量 | 61.4 | - | - | 61.05 | 61.85 | 61.3 |
骨量 | 3.55 | - | - | 3.55 | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 195 | - | - | 200 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 37 | - | - | 37.2 | 36.6 | 36.8 |
蛋白質量 | 19 | - | - | 18.9 | 19.2 | 18.9 |
No | 31 | - | - | 32 | 33 | 34 |
朝食:パパイヤ酵素 昼食:幕の内弁当 夕食:パパオヤ酵素 散歩:3845歩、228.6Kcal、3.4Km | ||||||
本日の食事 昼食:写真取り忘れました | ||||||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします