| 今日は日曜日、一日中な~んもしない日。 | ||||||
| 8月31日(日) | 1日(月) | |||||
| 測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | - | - | - | - | 133.05Kg | 132.25Kg |
| 体脂肪量 | - | - | - | - | 48.9 | 48.5 |
| 骨格筋量 | - | - | - | - | 42.3 | 41.15 |
| 体水分量 | - | - | - | - | 61.6 | 61.3 |
| 骨量 | - | - | - | - | 3.55 | 3.55 |
| 内臓脂肪 | - | - | - | - | 195 | 195 |
| 体脂肪率 | - | - | - | - | 36.8 | 36.7 |
| 蛋白質量 | - | - | - | - | 18.9 | 18.8 |
| No | - | - | - | - | 63 | 64 |
| 朝食:白米、目玉焼き 昼食:なし 夕食:ビーフストロガノフ エネルギー:545Kcal、蛋白質:17.4g、脂肪:34.8g 炭水化物:37.1g | ||||||
| 本日の食事 写真撮り忘れました。 | ||||||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします





