2009年6月12日(金曜日) | |||
6月12日(金) | 6月13日(土) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 125.2Kg | 125.15Kg | 127.6Kg |
体脂肪量 | 50.3Kg | 50Kg | 51.5Kg |
骨格筋量 | 36.7Kg | 37.8Kg | 36Kg |
体水分量 | 54.85Kg | 55Kg | 54.65Kg |
骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 40.2% | 40% | 40.4% |
蛋白質量 | 17.1Kg | 17.3Kg | 17.5Kg |
No | 254 | 255 | 256 |
食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします