2009年6月11日(木曜日) | |||
6月11日(木) | 6月12日(金) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 125.45Kg | 127.25Kg | 125.2Kg |
体脂肪量 | 50.4Kg | 51.5Kg | 50.3Kg |
骨格筋量 | 36.6Kg | 36.45Kg | 36.7Kg |
体水分量 | 54.9Kg | 55.45Kg | 54.85Kg |
骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 40.2% | 40.5% | 40.2% |
蛋白質量 | 17.1Kg | 17.4Kg | 17.1Kg |
No | 252 | 253 | 254 |
食事内容 | 朝食: 昼食: 夕食: | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします