| 2009年6月10日(水曜日) 食べ癖? なんとか落ち着いてきました。昨日までは なにか食べたくて仕方なかったけど今日はだいぶ落ち着きました。やっぱり環境ですかね~!!外に出るといろいろと美味しそうな食べるものが目に入ってきます。見ると、どんな味なんだろう、どんな食感なんだろう?と想像してしまい食べずにはいられなくなります。 やっぱり職場で今日はどんな話をしよう?そういえば最近あの人きていないな~などと、ダイエットのことを考えている方が、あれこれ悩まずにすむので気が楽です。 | |||
| 6月10日(水) | 6月11日(木) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 127.1Kg | 127.3Kg | 125.45Kg |
| 体脂肪量 | 51Kg | 50.6Kg | 50.4Kg |
| 骨格筋量 | 36.05Kg | 36.25Kg | 36.6Kg |
| 体水分量 | 55.65Kg | 56.05Kg | 54.9Kg |
| 骨量 | 2.95Kg | 2.95Kg | 2.95Kg |
| 内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
| 体脂肪率 | 40.2% | 39.8% | 40.2% |
| 蛋白質量 | 17.5Kg | 17.7Kg | 17.1Kg |
| No | 250 | 251 | 252 |
| 食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:パパイヤ 夕食:パパイヤ | ||
| -10Kgまでしばらくはパパイヤ2食です。 やはり、ご飯を食べると美味しいのですがカラダが重くなりますね~。パパイヤを飲んでいる方が頭がすっきりしてカラダも軽いです。 これってどうなんでしょうか? | |||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします




