2009年6月9日(火曜日) 食べ癖というんでしょうかね~。基本的に食べることが好きなのだから当たり前なのかもしれないんですが、一度食べ出すとやめれませんね~!!着いたばかりの脂肪は落としやすいと思うので、早めに何とかしたいと思います。 たった一度の出張で+3.3Kg。自分でもビックリです。やせるのは難しいですが太るのはあっという間です。それだけカラダが飢餓状態にあったんでしょうかね? | |||
6月9日(火) | 6月10日(水) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 126.85Kg | 128.25Kg | 127.1Kg |
体脂肪量 | 51.1Kg | 52.3Kg | 51Kg |
骨格筋量 | 36.75Kg | 35.25Kg | 36.05Kg |
体水分量 | 55.4Kg | 55.6Kg | 55.65Kg |
骨量 | 2.95Kg | 2.9Kg | 2.95Kg |
内臓脂肪 | 305 | 305 | 305 |
体脂肪率 | 40.3% | 40.8% | 40.2% |
蛋白質量 | 17.3Kg | 17.4Kg | 17.5Kg |
No | 248 | 249 | 250 |
食事内容 | 朝食:味噌汁、納豆 昼食:ウナギ弁当 間食:えびせん。 夕食:ざるそば | ||
今日も間違いなくカロリーオーバーです。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします